DIE CAST METAL PROPERTIES
Mechanical Properties
Physical Properties
Composition
铝压铸金属 | |
---|---|
% | |
铝 | Bal. |
铜 | 3.0-4.0 |
镁 | 0.1 |
铁(最大值) | 1.3 |
铅(最大值) | |
镉(最大值) | |
锡(最大值) | 0.35 |
镍(最大值) | 0.5 |
锌 | 3.0 |
锰 | 0.5 |
硅 | 7.5-9.5 |
其他金属 | 0.5 |
RoHS Compliant | ✓ |
铝压铸金属 | |
---|---|
% | |
铝 | Bal. |
铜 | 3.0-4.0 |
镁 | 0.1 |
铁(最大值) | 1.3 |
铅(最大值) | |
镉(最大值) | |
锡(最大值) | 0.35 |
镍(最大值) | 0.5 |
锌 | 3.0 |
锰 | 0.5 |
硅 | 7.5-9.5 |
其他金属 | 0.5 |
RoHS Compliant | ✓ |
©2024 Dynacast. All rights reserved
Last updated 12.17.2019