Druckguss-Materialeigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Physische Eigenschaften
Zusammensetzung
Aluminium | |||
---|---|---|---|
% | |||
Aluminium | Rest | Rest | Rest |
Kupfer | 0.1 | 2.0-4.0 | 0.7-1.2 |
Magnesium | 00:05 to 00:55 | 00:35 | |
Eisen (max) | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Blei (max) | 00:35 | 0.2 | |
Cadmium (max) | |||
Zinn (max) | 00:15 | 0.1 | |
Nickel (max) | 00:55 | 0.3 | |
Zink | 0.15 | 1.2 | 00:55 |
Mangan | 0:55 | 00:55 | 00:55 |
Silicium | 10.5-13.5 | 8.0-11.0 | 10.5-13.5 |
Andere Metalle | 0:25 | 00:25 | 00:25 |
Chrom | 00:15 | 0.1 | |
Titan | 0:25 | 00:25 | 0.2 |
RoHS Compliant |
Magnesium | |
---|---|
% | |
Aluminium | 9.0 |
Kupfer | |
Magnesium | Rest |
Eisen (max) | |
Blei (max) | |
Cadmium (max) | |
Zinn (max) | |
Nickel (max) | |
Zink | 0.7 |
Mangan | 0.3 |
Silicium | |
Andere Metalle | |
Chrom | - |
Titan | - |
RoHS Compliant |
Zink | ||
---|---|---|
% | ||
Aluminium | 3.7-4.3 | 3.7-4.3 |
Kupfer | 2.7-3.3 | 0.7-1.2 |
Magnesium | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 |
Eisen (max) | 0.05 | 0.05 |
Blei (max) | 0.005 | 0.005 |
Cadmium (max) | 0.005 | 0.005 |
Zinn (max) | 0.002 | 0.002 |
Nickel (max) | 0.02 | 0.02 |
Zink | Rest | Rest |
Mangan | ||
Silicium | 0.03 | 0.03 |
Andere Metalle | ||
Chrom | - | - |
Titan | - | - |
RoHS Compliant |